![]() |
Без предоплат! Поэтапная оплата за результат |
![]() |
Смета не увеличивается |
![]() |
Бесплатный выезд замерщика |
![]() |
Сделаем в срок или вернем деньги! |
Выезд специалиста на замер квартиры и составление сметы бесплатно!
![]() |
![]() |
Вы оставляете заявку или звоните нам. | Наш дежурный инженер выезжает к Вам, делает замер, составялет смету. |
![]() |
![]() |
Мы делаем для Вас качественный ремонт. | Сдача объекта и гарантия. |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена (руб.) |
---|---|---|
Очистка потолка от обоев | м2 | 110 |
Очистка потолка от краски | м2 | 150 |
Очистка потолка от побелки, краски,водоэмульсионки | м2 | 210 |
Очистка потолка от водоэмульсии | м2 | 150 |
Демонтаж потолков подвесных | м2 | 80 |
Размывка мела | м2 | 250 |
Демонтаж реечного потолка | м2 | 80 |
Разбивка потолочного руста | п.м. | 210 |
Демонтаж плинтуса потолочного | п.м. | 50 |
Разборка ПВХ ,МДФ панелей с потолка | м2 | 150 |
Разборка потолка "Armstrong" | м2 | 150 |
Разборка потолка "Armstrong" зеркальный | м2 | 150 |
Разборка потолка из ГКЛ 1 уровневый | м2 | 200 |
Разборка потолка из ГКЛ 2 уровневый | м2 | 250 |
Разборка потолка из ГКЛ 3 уровневый | м2 | 300 |
Демонтаж клеевой плитки | м2 | 330 |
Демонтаж шпаклевки с потолка | м2 | 65 |
Очистка потолка от клеевой мастики | м2 | 85 |
Демонтаж штукатурки с потолка | м2 | 160 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена (руб.) |
---|---|---|
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 65 |
Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 270 |
Выравнивание потолка до 3х см. (штукатурка) | м2 | 470 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 350 |
Проклейка и замазка потолочного руста (без гарантии) | п.м. | 210 |
Оклейка потолка обоями (флизилин, винил) | м2 | 350 |
Оклейка потолка обоями (бумажные обои) | м2 | 400 |
Оклейка потолка стеклообоями | м2 | 300 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 310 |
Оклейка потолка текстильными обоями | м2 | 700 |
Оклейка потолка пробковыми панелями | м2 | 530 |
Оклейка потолка пенопластовыми панелями | 300 | |
Монтаж плинтуса потолочного | п.м. | 150 |
Окраска плинтуса потолочного на 2 раза | п.м. | 150 |
Монтаж потолка"Armstrong" | м2 | 350 |
Монтаж потолка"Armstrong" зеркальный | м2 | 750 |
Монтаж потолка из ПВХ, МДФ панелей по металлокаркасу | м2 | 500 |
Монтаж потолка из алюм. реек по металлокаркасу | м2 | 500 |
Обшивка потолка вагонкой | м2 | 620 |
Монтаж уголка деревянного по потолку | п.м. | 210 |
Лакировка потолка из вагонки на 2 раза с шлифовкой | м2 | 220 |
Монтаж клеевой плитки на потолок | м2 | 750 |
Монтаж потолка (ГКЛ) 1 уровень | м2 | 750 |
Монтаж потолка (ГКЛ) 2 уровень | м2 | 870 |
Монтаж потолка (ГКЛ) 3 уровень и более | м2 | 1240 |
Монтаж тепло-шумоизоляции на потолок | м2 | 250 |
Устройство короба из ГКЛ по мет.каркасу потолочный | п.м. | 870 |
Устройство криволинейных боковин из ГКЛ | п.м. | 930 |
Грунтовка криволинейных боковин на 1 раз | п.м. | 65 |
Шпатлевка и шлифовка криволинейных боковин | п.м. | 370 |
Оклейка криволинейных боковин обоями | п.м. | 250 |
Окраска криволинейных боковин на 2 раза | п.м. | 270 |
Монтаж перфорированного уголка по криволинейным поверхностям | п.м. | 190 |
Монтаж перфорированного уголка по прямолинейным поверхностям | п.м. | 150 |
Монтаж багета из полиуретана шир. до 150мм. | п.м. | 350 |
Шпатлевка потолочного багета | п.м. | 50 |
Грунтовка багета из полиуретана шириной до 150мм. | п.м. | 90 |
Окраска багета из полиуретана шириной до 150мм. | п.м. | 220 |
Монтаж багета из полиурет. под светильники (+ шпатл. и шлифовка) | шт. | 680 |
Грунтовка багета из полиуретана под светильники | шт. | 75 |
Окраска багета из полиуретана под светильники | шт. | 200 |
Установка подвесных потолков 1 уровень | м2 | 600 |
Установка подвесных потолков более 1 уровня | м2 | 1750 |
Монтаж пластиковых панелей с изготовлением каркаса | м2 | 250 |
Монтаж Реечных потолков | м2 | 450 |
Установка лепнины под люстру | шт. | 500 |
Оклейка потолка сеткой малярной | м2 | 200 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена (руб.) |
---|---|---|
Очистка стен от обоев | м2 | 75 |
Демонтаж штукатурки со стен | м2 | 150 |
Демонтаж плитки со стен | м2 | 150 |
Размывка мела со стен | м2 | 150 |
Очистка стен от водоэмульсионки | м2 | 150 |
Расчистка швов плитки | м2 | 150 |
Демонтаж ПВХ ,МДФ панелей со стен | м2 | 110 |
Демонтаж фальшстены из ГКЛ,ПВХ по металлокаркасу | м2 | 140 |
Демонтаж короба из ГКЛ,ПВХ,ДСП | п.м. | 150 |
Очистка стен от краски, шпатлевки или побелки | м2 | 150 |
Демонтаж откосов из ГКЛ,ПВХ | п.м. | 150 |
Демонтаж штукатурки с откосов | п.м. | 150 |
Демонтаж стен ( 1/2 кирпича) | м2 | 310 |
Демонтаж стен (в кирпич) | м2 | 430 |
Демонтаж бетонных перегородок толщиной до 12см | м2 | 950 |
Демонтаж перегородки (гипс, гипсолит) | м2 | 250 |
Демонтаж листов ГКЛ | м2 | 150 |
Разборка перегородки (ГКЛ) | м2 | 250 |
Разборка перегородки (дерево) | м2 | 300 |
Демонтаж перегородки в сан. узле (железобетон до 5см.) | м2 | 1000 |
Демонтаж потолка в сан.узле (железобетон до 5см.) | м2 | 1500 |
Разборка перегородки (ДВП) | м2 | 1500 |
Пробивка проема в стене (кирпич) | м2 | 3100 |
Пробивка проема в стене (1/2 кирпича) | м2 | 2500 |
Пробивка проема в стене (бетон) | 9500 | |
Устройства проема в стене (гипсе,гипсолите) | м2 | 2100 |
Демонтаж вклееного зеркала | м2 | 500 |
Резка проемов | м2 | 9500 |
Разборка кирпичных стен | м2 | 250 |
Демонтаж бетонной стены | м2 | 950 |
Разборка монолитных бетонных конструкций | м2 | 5500 |
Демонтаж металлических конструкций | м2 | 200 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена (руб.) |
---|---|---|
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 50 |
Обработка стен бетоноконтактом | м2 | 75 |
Штукатурка стен криволинейной плоскости | м2 | 520 |
Проклейка стен армировочной сеткой | м2 | 210 |
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 350 |
Монтаж уголка перфорированного | п.м. | 150 |
Шпатлевка стен | м2 | 250 |
Шлифовка стен | м2 | 70 |
Окраска стен на 2 раза | м2 | 220 |
Оклейка стен обоями (бумажные ,виниловые ) | м2 | 220 |
Оклейка стен обоями ( флизилин) | м2 | 250 |
Оклейка стен обоями под покраску | м2 | 200 |
Оклейка стен обоями в два уровня | м2 | 330 |
Оклейка стен обойным бардюром | п.м. | 150 |
Оклейка стен текстильными обоями | м2 | 470 |
Оклейка стен пробковыми панелями | м2 | 430 |
Устройство перегородки из ГКЛ | м2 | 680 |
Устройство перегородки из ГКЛ в 2 слоя | м2 | 800 |
Кладка перегородок из гипсоблоков, пеноблоков | м2 | 1500 |
Кладка криволинейных перегородок из гипсоблоков, пеноблоков | м2 | 2000 |
Монтаж шумо-теплоизоляции | м2 | 250 |
Кладка перегородки в 1/2 кирпича | м2 | 680 |
Кладка перегородки в кирпич | м2 | 1050 |
Кладка перегородок из стеклоблоков | м2 | 1550 |
Монтаж стен из ГКЛ (ГВЛ) на клей | м2 | 400 |
Монтаж фальшстены из ГКЛ по металлокаркасу | м2 | 620 |
Монтаж фальшстены из ПВХ по металлокаркасу | м2 | 560 |
Обшивка стен вагонкой | м2 | 620 |
Антисептирование вагонки | м2 | 150 |
Обработка лаком на 2 раза с шлифовкой | м2 | 220 |
Обшивка стен ПВХ,МДФ по обрешётке | м2 | 400 |
Обшивка стен сайдингом | м2 | 620 |
Оклейка стен ГКЛ | м2 | 430 |
Облицовка стен каф.плиткой | м2 | 1250 |
Облицовка стен каф.плиткой по диагонали | м2 | 1500 |
Облицовка кухонного фартука каф.плиткой | м2 | 1100 |
Облицовка кухонного фартука каф.плиткой по диагонали | м2 | 1200 |
Затирка швов плитки | м2 | 125 |
Монтаж керамического бордюра | п.м. | 470 |
Рез плитки под 45 градусов | п.м. | 470 |
Облицовка стен мозайкой | м2 | 1900 |
Облицовка стен плиткой размером 10*10 | м2 | 1250 |
Монтаж уголка пластикового по плитке | п.м. | 150 |
Облицовка стен натуральным камнем | м2 | 1100 |
Облицовка стен декоративным камнем | м2 | 1850 |
Нанесение "венецианской" штукатурки | м2 | 1200 |
Нанесение декор.штукатурки | м2 | 600 |
Устройство короба из ГКЛ по мет.каркасу | п.м. | 750 |
Устройство короба из ПВХ ,ГВЛ по мет.каркасу | п.м. | 680 |
Грунтовка короба на 1 раз | п.м. | 50 |
Облицовка короба плиткой | м2 | 900 |
Шпатлевка и шлифовка короба | п.м. | 270 |
Шпатлевка и шлифовка короба под покраску | п.м. | 410 |
Оклейка короба обоями | п.м. | 200 |
Окраска короба на 2 раза | п.м. | 220 |
Обшивка откосов вагонкой | п.м. | 550 |
Монтаж откосов из ПВХ,МДФ | п.м. | 500 |
Монтаж откосов из ГКЛ | п.м. | 400 |
Штукатурка откосов | п.м. | 350 |
Штукатурка откосов арочных | п.м. | 1000 |
Грунтовка откосов на 1 раз | п.м. | 50 |
Шпатлевка и шлифовка откосов | п.м. | 270 |
Шпатлевка и шлифовка откосов под покраску | п.м. | 350 |
Оклейка откосов обоями | п.м. | 270 |
Нанесение фактурной штукатурки | м2 | 800 |
Окраска откосов на 2раза | п.м. | 220 |
Облицовка откосов плиткой | п.м. | 950 |
Монтаж уголков деревянных | п.м. | 150 |
Лакировка уголков деревянных | п.м. | 220 |
Монтаж пластикого уголка | п.м. | 110 |
Монтаж зеркала на стену (на клей) | м2 | 930 |
Выравнивание углов | п.м. | 320 |
Выравнивание, примыкание (стена-пол, потолок) | п.м. | 220 |
Окраска металлоконструкций | м2 | 400 |
Грунтовка металлоконструкций | 100 | |
Гидроизоляция стен смесями | м2 | 100 |
Наклейка малярной сетки | м2 | 200 |
Заделка швов серпянкой и унифлотом | п.м. | 50 |
Устройство стен из панелей МДФ | м2 | 500 |
Устройство стен из пластиковых панелей | м2 | 450 |
Облицовка стен в ? кирпича толщиной | м2 | 800 |
Нанесение бетоконтакта, антиплесень | м2 | 150 |
Устройство ниш в кирпичной кладке | шт. | 5500 |
Устройство ниш в бетоне | шт. | 6900 |
Установка колонны (п/у) | шт. | 250 |
Шпатлевка, окраска колонны (п/у) | шт. | 400 |
Насечка стен | шт. | 150 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена (руб.) |
---|---|---|
Разборка деревянного пола | м2 | 150 |
Разборка полов из ДСП | м2 | 250 |
Разборка ламината | м2 | 150 |
Снятие паркета | м2 | 250 |
Снятие паркетной доски | м2 | 150 |
Демонтаж ДВП с пола | м2 | 110 |
Демонтаж линолеума | 75 | |
Демонтаж ковролина | м2 | 100 |
Демонтаж линолеума,ковролина на клею | м2 | 125 |
Демонтаж напольных гранитных плит | м2 | 400 |
Демонтаж кварцвиниловой,ПВХ плитки | м2 | 125 |
Демонтаж плитки с пола (керамической) | м2 | 140 |
Демонтаж цементной стяжки до 5см. | м2 | 350 |
Демонтаж цементной стяжки до 8см. | м2 | 470 |
Демонтаж бетонной стяжки | м2 | 250 |
Демонтаж цементного плинтуса | п.м. | 470 |
Демонтаж бетонного плинтуса | п.м. | 680 |
Демонтаж плинтуса керамического | м.п. | 40 |
Демонтаж плинтуса напольного | п.м. | 100 |
Демонтаж плинтуса напольного с сохранением | п.м. | 125 |
Демонтаж порожка | шт. | 75 |
Снятие фанеры, оргалита | м.п. | 180 |
Удаление плитки с пола | м2 | 200 |
Демонтаж тепло-шумоизоляции | м2 | 70 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена (руб.) |
---|---|---|
Грунтовка пола на 1 раз | м2 | 65 |
Выравнивание пола до 3-х см | м2 | 370 |
Устройство гидроизоляции из ПВХ пленки | м2 | 110 |
Устройство гидроизоляции сухими смесями | м2 | 350 |
Устройство стяжки до 3 см | м2 | 370 |
Армирование стяжки | м2 | 170 |
Финишное выравнивание пола | м2 | 310 |
Укладка плитки на пол | м2 | 950 |
Укладка пкерамического плинтуса, бордюра | п.м. | 600 |
Кладка мозаики | м2 | 1250 |
Укладка плитки на пол по диагонали | м2 | 930 |
Укладка ПВХ плитки на пол | м2 | 500 |
Облицовка пола природным камнем | м2 | 1000 |
Облицовка пола керамогранитом | м2 | 870 |
Облицовка пола мраморной плиткой | м2 | 1000 |
Облицовка ступеней керамической плиткой | м2 | 1100 |
Облицовка плинтуса керам.плиткой | п.м | 400 |
Укладка фанеры на деревяный пол (без гарантии) | м2 | 350 |
Настил оргалита | м2 | 350 |
Протяжка старого пола (без гарантии) | м2 | 150 |
Укладка досок по лагам | м2 | 520 |
Шлифовка дощатых полов | м2 | 270 |
Устройство полов knauf | м2 | 500 |
Укладка фанеры на лаги (один слой) | м2 | 620 |
Укладка фанеры на лаги (два слоя) | м2 | 750 |
Укладка фанеры на мастику на анкера | м2 | 500 |
Антисептирование лаг | м2 | 100 |
Антисептирование фанеры | м2 | 100 |
Устройство бетонных полов | м2 | 450 |
Укладка шумо-теплоизоляции (мин.вата) | м2 | 150 |
Насыпка шумо-теплоизоляции (керамзит) до 5см | м2 | 150 |
Проливка цементным молоком | м2 | 150 |
Укладка паркетной доски (плавающий пол) | м2 | 620 |
Укладка паркетной доски на клей | м2 | 680 |
Укладка ламината | м2 | 310 |
Укладка ДВП на пол | 200 | |
Укладка ДСП на пол | м2 | 300 |
Укладка пробковых панелей | м2 | 620 |
Настил линолеума | м2 | 170 |
Настил линолеума (на клей) | м2 | 270 |
Настил плиточного линолеума со сваркой швов | м2 | 500 |
Настил коврового плиточного покрытия | м2 | 500 |
Соединение стыка линолеума | п.м | 100 |
Монтаж тёплого пола | м2 | 750 |
Настил ковролина | м2 | 200 |
Настил плиточного ковролина | м2 | 500 |
Настил ковролина на клей | м2 | 250 |
Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м | 150 |
Монтаж плинтуса напольного деревяного | п.м | 210 |
Лакировка деревянного плинтуса | п.м | 80 |
Монтаж плиточного порожка | п.м | 200 |
Монтаж порожка | шт. | 150 |
Окраска пола на один раз | м2 | 170 |
Покрытие пола лаком | м2 | 370 |
Окраска пола на два раза | м2 | 250 |
Устройство супер пола «Кнауф» ( ЭП ) | м2 | 600 |
Монтаж ГВЛ | м2 | 250 |
С одной стороны, эта услуга прекрасно экономит время и нервы владельца офиса – недаром она так широко распространяется сегодня. Понятие «ремонт под ключ» подразумевает комплекс ремонтных работ по фиксированной цене. Владелец помещения не выбирает материалы, не производит расчеты, не организовывает работу самостоятельно: все эти вопросы рассматривает компания. Например, наша компания может выполнить ремонт офисов под ключ в следующих объемах:
Но с другой стороны, услугу такого вида ремонта может предложить не только официальная компания, расценки которой значительно выше, но и отдельные группы строителей-ремонтников, за профессионализм которых никто не ручается. Денег за свою работу такие бригады просят меньше, потому многие люди больше предпочитают их, нежели официальные компании. Вследствие этого часто случаются неприятные сюрпризы.
Неправильная перепланировка может стать серьезной ошибкой, и принести большие финансовые потери собственнику квартиры. Обо всех аспектах переустройства внутри квартиры нужно обязательно оповещать Жилищную инспекцию. Бригады наемных рабочих учитывают этот вопрос не всегда. Они устраивают перепланировку квартиры на свое усмотрение или на усмотрение владельца, задевая несущие стены. В конце концов, владелец не сможет продать квартиру, обменять ее, на него может быть возложен штраф, от него могут потребовать вернуть все в исходное положение.
Цены на ремонт офисов под ключ |
|
Косметический ремонт офисов под ключ | от 2000 руб/м2 |
Капитальный ремонт офисов под ключ | от 4000 руб/м2 |
Элитный ремонт офисов под ключ | от 6000 руб/м2 |
Негативный аспект в выборе вольных мастеров также проявляется в том, что они могут пообещать выполнить ту работу, о которой даже вряд ли слышали. Качество ее зачастую оставляет желать лучшего. Из-за этого владелец офиса тратит деньги впустую, так как впоследствии все равно приходится работу переделывать, слушать жалобы соседей и решать еще огромное количество возникших проблем.
Исходя из вышеописанных причин, лучше не доверять таким вольным бригадам услуги «ремонта под ключ». Скупой платит дважды.
Специалисты, работающие в уже зарекомендовавших себя компаниях, чаще всего, знают все тонкости работы с планировкой жилища, потому, если они замечают ошибку в пожеланиях собственника офиса, они предлагают пересмотреть данный вариант.
Таких специалистов вы быстро найдете в нашей компании: стоит только позвонить нам. После согласования вопросов вида ремонтных работ в офисе, к вам бесплатно выедет наш замерщик и можно приступать к согласованию стоимости работ.
Заполняя и отправляя любую форму на сайте, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности данного сайта.
+7-812-409-31-77
remontright@yandex.ru
Каменноостровский пр., д.37